当日プログラム
オープニングショー | ||
---|---|---|
1 | 一般 | OMURAキッズブラス (フリースタイル) |
2 | 中学 | 大村市立桜ヶ原中学校 (フリースタイル) |
3 | 中高 | 長崎南山中・高等学校吹奏楽部 feat.KDK (フリースタイル) |
4 | 高校 | 九州文化学園高等学校 (マーチング) |
5 | 高校 | 長崎県立佐世保東翔高等学校 (マーチング) |
6 | 小学 | 諫早市立湯江小学校金管バンド 同好会(マーチング) |
7 | 小学 | 長崎大学教育学部附属小学校 (フリースタイル) |
休憩 | (15分) | |
8 | 中学 | 雲仙市立小浜中学校 (マーチング) |
9 | 小学 | 諫早市立上山小学校金管バンド (フリースタイル) |
10 | 一般 | ミニフラッグプティパルフェ (カラーガード) |
11 | 中学 | 大村市立西大村中学校 (マーチング) |
12 | 大学 | 活水女子大学 (マーチング) |
13 | 中高 | 活水中学・高等学校パーカッションチーム(マーチング) |
14 | 中学 | 長崎市立戸町中学校 (マーチング) |
15 | 中高 | 活水中学・高等学校カラーガードチーム(カラーガード) |
16 | 高校 | 長崎県立長崎工業高等学校 (フリースタイル) |
17 | 高校 | 長崎県立長崎南高等学校 (マーチング) |
休憩 | (15分) | |
18 | 一般 | 雲仙ジュニアブラス~Best Smiles~(マーチング) |
19 | 高校 | 奥田学園 創成館高等学校 (フリースタイル) |
20 | 一般 | Color Guard Team MISTURA (カラーガード) |
21 | 高校 | 長崎市立長崎商業高等学校 (マーチング) |
22 | 中高 | 長崎日本大学高等学校・中学校 (マーチング) |
23 | 高校 | 長崎県立西陵高等学校 (マーチング) |
ゲスト | 専修大学熊本玉名高等学校 Ventures (マーチング) | |
フィナーレ | 出演者全員&会場の皆さん |
★演奏プログラムは予定です。
大会に関するお問い合わせ
《実行委員会事務局》NBC長崎放送内
NAGASAKIブラス&マーチングフェスティバル実行委員会事務局
TEL:095-820-1022(平日10時~18時)
FAX:095-824-5725